I have Denali 2.5" and the beginning of user date heavily damage , logical Zone allocation table is :
Zones number............................ : 170
---------------------------------------------------------------------------------------
NN :Beg LBA : End LBA : SPT0 : SPT1 : SPT2 : SPT3
---------------------------------------------------------------------------------------
1 :0 : 0 : 693 : 693 : 693 : 693
2 :0 : 17 263 607 : 1664 : 1612 : 1664 : 1594
3 :17 263 608 : 19 562 231 : 1664 : 1612 : 1664 : 1594
4 :19 562 232 : 21 101 095 : 1664 : 1612 : 1664 : 1594
5 :21 101 096 : 36 520 759 : 1664 : 1612 : 1664 : 1594
6 :36 520 760 : 41 146 915 : 1664 : 1612 : 1664 : 1594
7 :41 146 916 : 43 469 665 : 1664 : 1612 : 1664 : 1594
8 :43 469 666 : 55 082 975 : 1664 : 1612 : 1664 : 1594
9 :55 082 976 : 62 725 371 : 1622 : 1612 : 1622 : 1594
10 :62 725 372 : 65 780 627 : 1622 : 1594 : 1622 : 1594
11 :65 780 628 : 68 825 395 : 1622 : 1594 : 1622 : 1560
12 :68 825 396 : 71 883 091 : 1622 : 1594 : 1622 : 1560
13 :71 883 092 : 81 075 091 : 1622 : 1594 : 1622 : 1560
14 :81 075 092 : 82 610 339 : 1622 : 1594 : 1622 : 1560
15 :82 610 340 : 84 145 491 : 1622 : 1594 : 1622 : 1560
16 :84 145 492 : 91 054 107 : 1622 : 1594 : 1622 : 1560
17 :91 054 108 : 95 645 499 : 1622 : 1560 : 1622 : 1560
18 :95 645 500 : 102 500 119 : 1594 : 1560 : 1594 : 1560
19 :102 500 120 : 107 842 995 : 1594 : 1560 : 1594 : 1560
20 :107 842 996 : 108 609 383 : 1594 : 1560 : 1594 : 1560
21 :108 609 384 : 120 871 403 : 1594 : 1560 : 1594 : 1560
22 :120 871 404 : 121 631 291 : 1594 : 1560 : 1594 : 1508
23 :121 631 292 : 124 670 843 : 1594 : 1560 : 1594 : 1508
24 :124 670 844 : 133 808 219 : 1594 : 1560 : 1594 : 1508
25 :133 808 220 : 140 615 183 : 1560 : 1560 : 1560 : 1508
26 :140 615 184 : 141 373 031 : 1560 : 1560 : 1560 : 1508
27 :141 373 032 : 149 696 709 : 1560 : 1525 : 1560 : 1508
28 :149 696 710 : 154 236 849 : 1560 : 1525 : 1560 : 1508
29 :154 236 850 : 160 302 633 : 1560 : 1525 : 1560 : 1508
30 :160 302 634 : 164 851 971 : 1560 : 1525 : 1560 : 1508
31 :164 851 972 : 167 126 280 : 1560 : 1525 : 1560 : 1508
32 :167 126 281 : 179 282 248 : 1560 : 1525 : 1560 : 1508
33 :179 282 249 : 180 036 900 : 1560 : 1525 : 1560 : 1456
34 :180 036 901 : 190 391 436 : 1525 : 1469 : 1525 : 1456
35 :190 391 437 : 197 080 188 : 1525 : 1469 : 1525 : 1456
36 :197 080 189 : 198 569 924 : 1525 : 1469 : 1525 : 1456
37 :198 569 925 : 201 550 548 : 1525 : 1469 : 1525 : 1456
38 :201 550 549 : 211 982 684 : 1525 : 1469 : 1525 : 1456
39 :211 982 685 : 214 188 632 : 1485 : 1469 : 1485 : 1456
40 :214 188 633 : 217 872 557 : 1485 : 1469 : 1485 : 1456
41 :217 872 558 : 223 029 308 : 1485 : 1469 : 1485 : 1456
42 :223 029 309 : 231 133 895 : 1485 : 1469 : 1485 : 1456
43 :231 133 896 : 234 058 583 : 1485 : 1414 : 1485 : 1456
44 :234 058 584 : 236 252 225 : 1485 : 1414 : 1485 : 1456
45 :236 252 226 : 244 962 785 : 1485 : 1414 : 1485 : 1414
46 :244 962 786 : 247 837 769 : 1456 : 1414 : 1456 : 1414
47 :247 837 770 : 248 557 929 : 1456 : 1414 : 1456 : 1414
48 :248 557 930 : 256 495 147 : 1456 : 1414 : 1456 : 1414
49 :256 495 148 : 259 393 091 : 1456 : 1414 : 1456 : 1414
50 :259 393 092 : 266 637 951 : 1456 : 1414 : 1456 : 1414
51 :266 637 952 : 268 089 751 : 1456 : 1414 : 1456 : 1414
52 :268 089 752 : 270 267 451 : 1456 : 1414 : 1456 : 1414
53 :270 267 452 : 278 935 195 : 1456 : 1414 : 1456 : 1386
54 :278 935 196 : 279 647 095 : 1414 : 1414 : 1414 : 1386
55 :279 647 096 : 284 630 395 : 1414 : 1414 : 1414 : 1386
56 :284 630 396 : 288 171 599 : 1414 : 1386 : 1414 : 1386
57 :288 171 600 : 289 588 071 : 1414 : 1386 : 1414 : 1386
58 :289 588 072 : 293 129 323 : 1414 : 1386 : 1414 : 1386
59 :293 129 324 : 296 670 527 : 1414 : 1386 : 1414 : 1386
60 :296 670 528 : 300 190 067 : 1414 : 1386 : 1414 : 1352
61 :300 190 068 : 300 893 975 : 1414 : 1386 : 1414 : 1352
62 :300 893 976 : 308 652 209 : 1414 : 1386 : 1414 : 1352
63 :308 652 210 : 309 357 455 : 1414 : 1386 : 1414 : 1352
64 :309 357 456 : 310 058 295 : 1414 : 1352 : 1414 : 1352
65 :310 058 296 : 319 654 695 : 1352 : 1352 : 1352 : 1352
66 :319 654 696 : 320 340 159 : 1352 : 1352 : 1352 : 1352
67 :320 340 160 : 327 880 167 : 1352 : 1352 : 1352 : 1352
68 :327 880 168 : 330 621 975 : 1352 : 1352 : 1352 : 1352
69 :330 621 976 : 338 809 479 : 1352 : 1352 : 1352 : 1317
70 :338 809 480 : 341 544 091 : 1352 : 1352 : 1352 : 1317
71 :341 544 092 : 345 596 113 : 1352 : 1289 : 1352 : 1317
72 :345 596 114 : 346 946 787 : 1352 : 1289 : 1352 : 1317
73 :346 946 788 : 355 050 831 : 1352 : 1289 : 1352 : 1317
74 :355 050 832 : 356 392 475 : 1352 : 1289 : 1352 : 1282
75 :356 392 476 : 361 983 417 : 1352 : 1289 : 1352 : 1282
76 :361 983 418 : 362 522 755 : 1300 : 1289 : 1300 : 1282
77 :362 522 756 : 370 391 919 : 1300 : 1289 : 1300 : 1282
78 :370 391 920 : 373 023 623 : 1300 : 1289 : 1300 : 1282
79 :373 023 624 : 378 286 839 : 1300 : 1289 : 1300 : 1282
80 :378 286 840 : 384 168 699 : 1300 : 1289 : 1300 : 1248
81 :384 168 700 : 389 374 235 : 1300 : 1248 : 1300 : 1248
82 :389 374 236 : 395 230 739 : 1300 : 1248 : 1300 : 1248
83 :395 230 740 : 396 506 195 : 1248 : 1248 : 1248 : 1248
84 :396 506 196 : 400 340 051 : 1248 : 1248 : 1248 : 1248
85 :400 340 052 : 408 586 835 : 1248 : 1248 : 1248 : 1248
86 :408 586 836 : 409 225 811 : 1248 : 1248 : 1248 : 1248
87 :409 225 812 : 410 503 763 : 1248 : 1248 : 1248 : 1248
88 :410 503 764 : 419 978 060 : 1248 : 1248 : 1248 : 1191
89 :419 978 061 : 420 604 097 : 1248 : 1206 : 1248 : 1191
90 :420 604 098 : 423 108 245 : 1248 : 1206 : 1248 : 1191
91 :423 108 246 : 426 864 467 : 1248 : 1206 : 1248 : 1191
92 :426 864 468 : 430 620 689 : 1248 : 1206 : 1248 : 1191
93 :430 620 690 : 433 124 837 : 1248 : 1206 : 1248 : 1191
94 :433 124 838 : 436 881 059 : 1248 : 1206 : 1248 : 1191
95 :436 881 060 : 439 328 207 : 1191 : 1206 : 1191 : 1191
96 :439 328 208 : 439 935 206 : 1191 : 1170 : 1191 : 1191
97 :439 935 207 : 445 954 573 : 1191 : 1170 : 1191 : 1152
98 :445 954 574 : 447 158 509 : 1191 : 1170 : 1191 : 1152
99 :447 158 510 : 448 964 413 : 1191 : 1170 : 1191 : 1152
100 :448 964 414 : 454 382 125 : 1191 : 1170 : 1191 : 1152
101 :454 382 126 : 454 984 093 : 1191 : 1170 : 1191 : 1152
102 :454 984 094 : 457 391 965 : 1191 : 1170 : 1191 : 1152
103 :457 391 966 : 461 605 693 : 1191 : 1170 : 1191 : 1152
104 :461 605 694 : 463 401 223 : 1191 : 1144 : 1191 : 1152
105 :463 401 224 : 465 768 263 : 1164 : 1144 : 1164 : 1152
106 :465 768 264 : 468 120 339 : 1164 : 1144 : 1164 : 1123
107 :468 120 340 : 469 296 377 : 1164 : 1144 : 1164 : 1123
108 :469 296 378 : 471 648 453 : 1164 : 1144 : 1164 : 1123
109 :471 648 454 : 474 588 068 : 1164 : 1144 : 1164 : 1123
110 :474 588 069 : 475 176 087 : 1164 : 1144 : 1164 : 1123
111 :475 176 088 : 477 528 067 : 1164 : 1144 : 1164 : 1123
112 :477 528 068 : 481 056 181 : 1164 : 1144 : 1164 : 1123
113 :481 056 182 : 483 348 637 : 1123 : 1109 : 1123 : 1123
114 :483 348 638 : 486 763 327 : 1123 : 1109 : 1123 : 1092
115 :486 763 328 : 489 039 787 : 1123 : 1109 : 1123 : 1092
116 :489 039 788 : 490 177 921 : 1123 : 1109 : 1123 : 1092
117 :490 177 922 : 492 454 381 : 1123 : 1109 : 1123 : 1092
118 :492 454 382 : 496 438 018 : 1123 : 1109 : 1123 : 1092
119 :496 438 019 : 497 007 133 : 1123 : 1109 : 1123 : 1092
120 :497 007 134 : 498 145 363 : 1123 : 1109 : 1123 : 1092
121 :498 145 364 : 502 660 947 : 1123 : 1074 : 1123 : 1092
122 :502 660 948 : 504 334 203 : 1123 : 1074 : 1123 : 1040
123 :504 334 204 : 504 884 205 : 1092 : 1074 : 1092 : 1040
124 :504 884 206 : 510 371 331 : 1092 : 1074 : 1092 : 1040
125 :510 371 332 : 510 921 333 : 1092 : 1074 : 1092 : 1040
126 :510 921 334 : 514 214 901 : 1092 : 1074 : 1092 : 1040
127 :514 214 902 : 516 410 565 : 1092 : 1074 : 1092 : 1040
128 :516 410 566 : 517 508 421 : 1092 : 1074 : 1092 : 1040
129 :517 508 422 : 521 863 917 : 1092 : 1040 : 1092 : 1040
130 :521 863 918 : 525 040 077 : 1040 : 1040 : 1040 : 1040
131 :525 040 078 : 526 096 717 : 1040 : 1040 : 1040 : 1040
132 :526 096 718 : 532 436 413 : 1040 : 1040 : 1040 : 1040
133 :532 436 414 : 534 021 373 : 1040 : 1040 : 1040 : 1040
134 :534 021 374 : 536 130 493 : 1040 : 1040 : 1040 : 1040
135 :536 130 494 : 541 831 917 : 1040 : 1040 : 1040 : 970
136 :541 831 918 : 542 850 877 : 1040 : 980 : 1040 : 970
137 :542 850 878 : 545 907 709 : 1040 : 980 : 1040 : 970
138 :545 907 710 : 549 473 809 : 1040 : 980 : 1040 : 970
139 :549 473 810 : 552 530 545 : 1040 : 980 : 1040 : 970
140 :552 530 546 : 555 498 097 : 980 : 980 : 980 : 970
141 :555 498 098 : 556 487 297 : 980 : 980 : 980 : 970
142 :556 487 298 : 559 449 017 : 980 : 980 : 980 : 970
143 :559 449 018 : 563 891 597 : 980 : 980 : 980 : 970
144 :563 891 598 : 564 865 613 : 980 : 936 : 980 : 970
145 :564 865 614 : 566 310 725 : 980 : 936 : 980 : 936
146 :566 310 726 : 570 628 565 : 980 : 936 : 980 : 936
147 :570 628 566 : 571 588 085 : 980 : 936 : 980 : 936
148 :571 588 086 : 573 024 557 : 980 : 936 : 980 : 936
149 :573 024 558 : 576 300 557 : 936 : 936 : 936 : 936
150 :576 300 558 : 579 108 509 : 936 : 936 : 936 : 936
151 :579 108 510 : 580 509 701 : 936 : 936 : 936 : 936
152 :580 509 702 : 581 910 797 : 936 : 936 : 936 : 936
153 :581 910 798 : 586 536 646 : 936 : 936 : 936 : 901
154 :586 536 647 : 587 440 522 : 936 : 873 : 936 : 901
155 :587 440 523 : 591 041 458 : 936 : 873 : 936 : 901
156 :591 041 459 : 594 642 754 : 936 : 873 : 936 : 901
157 :594 642 755 : 595 514 210 : 884 : 873 : 884 : 901
158 :595 514 211 : 600 673 394 : 884 : 873 : 884 : 855
159 :600 673 395 : 601 101 558 : 884 : 873 : 884 : 855
160 :601 101 559 : 601 956 176 : 884 : 873 : 884 : 855
161 :601 956 177 : 606 637 273 : 884 : 873 : 884 : 855
162 :606 637 274 : 609 190 651 : 884 : 873 : 884 : 855
163 :609 190 652 : 612 105 395 : 884 : 817 : 884 : 855
164 :612 105 396 : 612 514 980 : 884 : 817 : 884 : 807
165 :612 514 981 : 615 719 187 : 832 : 817 : 832 : 807
166 :615 719 188 : 617 279 473 : 832 : 817 : 832 : 807
167 :617 279 474 : 617 673 176 : 832 : 817 : 832 : 807
168 :617 673 177 : 622 003 741 : 832 : 817 : 832 : 807
169 :622 003 742 : 622 787 879 : 832 : 817 : 832 : 807
170 :622 787 880 : 625 142 447 : 832 : 817 : 832 : 807
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I want hide LBA 0 till 50000000 , how cut LBA by logical Zone allocation table ?
how cut LBA by logical Zone allocation table
Moderator: Maxim_TS
- sadegh.azizi
- Newbie
- Posts: 12
- Joined: 02.10.11
- Reputation: 0 / (3)
Re: how cut LBA by logical Zone allocation table
Hello
You can not cut LBA using logical zone allocation table.
But you can do it by adding tracks into Plist and then regenerate translator using Plist.
Go tests - defect list - defect list editing - P-list
Click on the button "Add"
In the window "Defect addition" you should check the check box "Track" and type how many tracks do you want to add into P-list.
At first you will do it for head 0 then repeat procedure for head 1.
Then regenerate translator using P-list only.
You can not cut LBA using logical zone allocation table.
But you can do it by adding tracks into Plist and then regenerate translator using Plist.
Go tests - defect list - defect list editing - P-list
Click on the button "Add"
In the window "Defect addition" you should check the check box "Track" and type how many tracks do you want to add into P-list.
At first you will do it for head 0 then repeat procedure for head 1.
Then regenerate translator using P-list only.
- sadegh.azizi
- Newbie
- Posts: 12
- Joined: 02.10.11
- Reputation: 0 / (3)
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
